Kdy | Typ očkování | Cena | Poznámka | |
1 | po propuštění | žádné | ||
2 | 2. - 3. týden | žádné | ||
3 | v jednom měsíci | ROTARIX - volitelné (proti rotavirům - 2 dávky á 4 týdny) - od 6 týdne věku; musí být ukončeno do 24. týdne věku |
cca 1750 Kč. za dávku |
hradí rodina, přispívá pojišťovna |
4 | ve 2 měsících | 1.HEXACIMA - povinné (záškrt, tetanus, černý kašel, hemophillus, žloutenka B, obrna) | zdarma | |
možno 1. pneumokoky (Synflorix - zdarma, Prevenar 13 - cca 350 Kč doplatek); možno BEXSERO - meningokok B - plná úhrada do 6. m. věku (3 dávky), | BEXSERO, men. B. - 1. dávka do 6. m věku (celkem 3 dávky), plná úhrada | |||
5 | ve 4. měsících | 2. HEXACIMA - povinné | zdarma | |
2. pneumokoky (Synflorix - zdarma, Prevenar 13 - cca 300 Kč doplatek) | ||||
6 | v 6 měsících | volitelně proti tuberkulóze - od 6. do 12. měsíce věku | cca 500 Kč. | |
7 | v 8 měsících | žádné | ||
8 | v 10 měsících | žádné | ||
9 | v jednom roce | 3. HEXACIMA - povinné | zdarma | |
3. pneumokoky (Synflorix - zdarma, Prevenar 13 - cca 300 Kč doplatek) | ||||
možno NIMENRIX - meningokok A, C W, Y - plná úhrada mezi 1. a 2. rokem věku - jednorázově | cca 1100 Kč. | od 1. r věku možno žloutenka A (2 dávky á 6-12m), hradí rodina, přispívá pojišťovna | ||
13 - 18 měsíc- pouze očkování |
1. PRIORIX - povinné (zarděnky, spalničky, příušnice) | zdarma | 13. - 18. měsíc | |
10 | v 18 měsících | Vyšetření poruchy autistického spektra | ||
11 | ve 3 letech | žádné | ||
12 | v 5 letech | 2. PRIORIX - povinné (zarděnky, spalničky, příušnice) | zdarma | 5. - 6. rok věku |
Adacel - povinné (záškrt, tetanus, černý kašel) | ||||
13 | v 7 letech | žádné | ||
14 | v 9 letech | žádné | ||
pouze očkování | Boostrix Polio - povinné (záškrt, tetanus, černý kašel, obrna) | zdarma | 10. - 11. rok věku | |
15 | v 11 letech | žádné | ||
16 | ve 13 letech | Silgard, Cervarix, Gardasil - volitelné, dívky i chlapci - (rakovina děložního čípku - kohorta) - 2 dávky á 6 měsíců | Silgard, Cervarix zdarma, Gardasil doplatek cca 1750 Kč. | 13. - 14. rok |
17 | v 15 letech | žádné | ||
18 | v 17 letech | žádné | ||
19 | výstupní | žádné | 1. měsíc před 19. naroz. |